Filing: 0000895421-25-000381
Total Filing Value
$1.40TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $53,582,599,252 | 241,221,800 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $46,490,759,278 | 123,846,555 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $37,302,670,677 | 344,184,079 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $31,681,450,212 | 166,516,606 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $21,839,148,379 | 37,891,503 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $19,683,731,115 | 127,287,446 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $19,181,307,526 | 34,289,682 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $17,703,125,807 | 50,513,965 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $17,012,729,566 | 69,354,784 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $14,820,971,101 | 26,376,526 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $14,801,088,704 | 27,791,293 | — | |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $12,797,127,525 | 76,432,699 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $12,304,135,175 | 23,942,196 | — | |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $12,284,891,239 | 14,874,366 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $11,831,574,130 | 75,731,764 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $11,760,449,543 | 45,379,105 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $11,189,772,617 | 21,364,718 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $10,320,858,769 | 22,009,847 | — | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | 921937835 | $9,348,769,603 | 127,280,728 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $8,998,981,305 | 9,514,874 | — |
Rows:
1–20 of 8086
...