Filing: 0000895421-25-000378
Total Filing Value
$1.29TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $54,867,479,760 | 122,759,769 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $48,660,263,796 | 231,033,440 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $41,628,194,330 | 336,961,259 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $31,984,323,966 | 165,507,494 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $21,171,178,891 | 116,229,362 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $19,037,624,651 | 34,981,484 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $17,762,959,883 | 35,228,588 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $13,795,932,537 | 68,208,898 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $13,465,013,149 | 73,410,820 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $13,298,435,158 | 50,666,492 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $12,423,629,413 | 13,722,003 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $11,931,572,445 | 21,803,577 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $11,528,178,694 | 7,180,292 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $10,211,969,209 | 20,052,563 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $10,162,816,827 | 24,982,339 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $9,952,835,481 | 19,900,494 | — | |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $9,496,886,291 | 26,053,840 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $8,405,670,698 | 17,544,342 | — | |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $8,023,990,676 | 9,440,096 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $7,969,775,747 | 40,275,799 | — |
Rows:
1–20 of 7845
...