Filing: 0000315066-25-001380
Total Filing Value
$1.57TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $108,588,651,518 | 1,001,925,185 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $77,909,069,661 | 135,174,317 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $73,047,610,651 | 194,591,253 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $72,880,892,994 | 328,100,180 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $64,618,953,575 | 339,634,992 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $34,200,699,948 | 221,163,347 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK-A | CL A | 084670108 | $26,545,787,875 | 33,247 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $23,512,558,506 | 28,468,668 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $20,815,088,945 | 22,321,093 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $20,036,722,842 | 57,172,638 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $17,055,962,648 | 101,869,215 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $16,863,895,260 | 141,796,816 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $16,418,013,395 | 105,088,737 | — |
| WELLS FARGO CO NEW | WFC | COM | 949746101 | $14,743,455,229 | 205,369,205 | — |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | COM | 101137107 | $12,972,886,977 | 128,597,214 | — |
| GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | $12,811,510,953 | 64,009,548 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $12,683,897,629 | 24,217,466 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $12,497,589,151 | 22,800,827 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $11,530,402,042 | 47,005,308 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $9,002,749,817 | 9,518,862 | — |
Rows:
1–20 of 5285
...