BEDMINSTER · Last Updated: Q4 2025
AUM
$178.39MHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 9.0%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.2%VANGUARD TAX-MANAGED FDS
VEA · 3.9%VISA INC
V · 3.0%Technology
26.3%
Financial Services
10.9%
Retail
7.1%
Consumer Cyclical
5.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 3/11/2026 | 132 | $178,386,135 | AAPL MSFT VEA V |
1–1 of 1
Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | New | 58,836 | 0 | +58,836 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | New | 15,348 | 0 | +15,348 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | 921943858 | New | 110,300 | 0 | +110,300 |
| VISA INC | V | 92826C839 | New | 15,175 | 0 | +15,175 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | New | 15,223 | 0 | +15,223 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 46625H100 | New | 11,807 | 0 | +11,807 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | 922042858 | New | 67,869 | 0 | +67,869 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | New | 17,182 | 0 | +17,182 |
| AUTOZONE INC | AZO | 053332102 | New | 882 | 0 | +882 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | 459200101 | New | 9,745 | 0 | +9,745 |
1–10 of 141
...