Filing: 0000019617-24-000501
Total Filing Value
$1.22TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COMMON | 594918104 | $58,465,361,323 | 130,809,620 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COMMON | 67066G104 | $47,453,746,869 | 384,116,454 | — |
| APPLE INC | AAPL | COMMON | 037833100 | $37,360,501,598 | 177,383,445 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COMMON | 023135106 | $32,995,230,204 | 170,738,576 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1557.T | FUND | 78462F103 | $30,146,418,748 | 55,393,808 | — |
| META PLATFORMS INC | META | COMMON | 30303M102 | $26,149,342,384 | 51,860,977 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | COMMON | 02079K107 | $17,491,036,604 | 95,360,574 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COMMON | 532457108 | $16,790,074,338 | 18,544,780 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | COMMON | 57636Q104 | $12,239,635,198 | 27,744,208 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COMMON | 91324P102 | $12,235,116,918 | 24,025,285 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COMMON | 11135F101 | $11,471,140,014 | 7,144,766 | — |
| VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | BNDX | FUND | 92203J407 | $10,549,993,628 | 216,765,844 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | COMMON | 02079K305 | $10,495,222,650 | 57,618,568 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COMMON | 30231G102 | $10,024,230,893 | 87,076,361 | — |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | FUND | 464287200 | $9,777,521,488 | 17,867,298 | — |
| VANGUARD S&P 500 ETF | FUND | 922908363 | $9,762,899,029 | 19,520,722 | — | |
| ABBVIE INC | ABBV | COMMON | 00287Y109 | $9,035,007,132 | 52,676,114 | — |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | COMMON | 75886F107 | $8,695,077,197 | 8,272,910 | — |
| JP Morgan Exchange Traded Fd B | FUND | 46641Q217 | $7,581,805,236 | 134,357,704 | — | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | ADR | 874039100 | $7,231,405,480 | 41,605,231 | — |
Rows:
1–20 of 8557
...