MIAMI · Last Updated: Q4 2025
AUM
$148.77BHoldings
Filings
MICROSOFT CORP
MSFT · 5.4%APPLE INC
AAPL · 3.8%ISHARES TR
IVV · 3.6%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.4%Technology
17.8%
Financial Services
9.1%
Communication Services
6.0%
Healthcare
5.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR/A | 3/9/2026 | 2,642 | $73,540,863,882 | AAPL MSFT IVV NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/19/2026 | 5,244 | $75,225,923,054 | MSFT IVV AAPL NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 4,907 | $63,460,390,109 | MSFT AAPL IVV VEA | |
| Q2 2025 | 13F-HR/A | 9/26/2025 | 4,272 | $75,156,340,214 | MSFT IVV AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/15/2025 | 4,851 | $94,971,593,385 | MSFT IVV AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/14/2025 | 3,938 | $61,228,167,276 | IVV AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/10/2025 | 3,896 | $60,260,476,025 | AAPL MSFT AMZN COST | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 3,255 | $64,068,364,453 | AAPL MSFT IVV AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 3,167 | $57,408,030,900 | MSFT AAPL AMZN COST | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/9/2024 | 3,116 | $56,170,884,025 | MSFT AAPL AMZN COST |
1–10 of 12
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 23,857,502 | 5,330,294 | +18,527,208 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 41,240,415 | 9,289,836 | +31,950,579 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Increased | 21,481,096 | 3,479,224 | +18,001,872 |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 6,110,266 | 2,467,639 | +3,642,627 | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 23,787,058 | 8,482,230 | +15,304,828 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | 921943858 | Increased | 62,593,082 | 24,400,503 | +38,192,579 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 21,142,455 | 6,388,127 | +14,754,328 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 16,853,622 | 5,123,444 | +11,730,178 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 11,990,974 | 4,236,254 | +7,754,720 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 10,093,011 | 3,640,059 | +6,452,952 |
1–10 of 2940
...