Filing: 0000950123-24-001214
Total Filing Value
$334.08BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $8,347,599,901 | 22,198,702 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $7,501,234,494 | 38,961,380 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $4,354,837,751 | 9,162,100 | Put |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $4,347,832,888 | 10,616,900 | Put | |
| UBS GROUP AG | UBS | SHS | H42097107 | $4,180,252,797 | 135,283,262 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $3,933,468,818 | 19,597,772 | Call |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $3,889,358,588 | 8,182,783 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $3,721,548,922 | 24,493,543 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $3,031,271,758 | 2,715,585 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $3,019,471,725 | 6,097,233 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $2,916,437,763 | 20,877,928 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $2,736,573,734 | 16,088,029 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $2,591,105,887 | 12,909,700 | Put |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $2,186,875,638 | 15,517,460 | — |
| ISHARES TR | TLT | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | $2,062,084,259 | 20,854,412 | Call |
| UNION PAC CORP | UNP | COM | 907818108 | $2,018,259,540 | 8,217,000 | Call |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $2,010,213,556 | 3,818,287 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $1,944,323,971 | 4,747,812 | — | |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $1,899,095,739 | 7,294,395 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $1,895,955,043 | 2,872,311 | — |
Rows:
1–20 of 9231
...