Filing: 0001214717-26-000003
Total Filing Value
$1.62TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $109,446,216,677 | 588,803,093 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $97,031,587,078 | 358,032,517 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $88,056,018,938 | 182,618,400 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $51,753,622,135 | 225,120,994 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $45,625,595,469 | 146,193,037 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $38,396,633,876 | 111,277,280 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $34,734,627,830 | 52,806,712 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $33,774,974,104 | 108,118,036 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $29,426,070,078 | 65,700,975 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $21,223,764,509 | 19,810,065 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | 084670702 | $20,063,290,387 | 40,022,166 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $19,671,557,042 | 61,268,688 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM CL A | 92826C839 | $15,411,394,676 | 44,042,586 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $11,967,946,703 | 57,953,747 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $11,773,153,228 | 20,686,605 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $11,494,306,957 | 95,923,254 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $11,426,752,537 | 103,010,709 | — |
| ABBVIE INC | ABBV | COM | 00287Y109 | $10,179,098,610 | 44,629,980 | — |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | CL A | 69608A108 | $9,599,881,684 | 54,200,265 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $9,305,336,448 | 99,598,678 | — |
Rows:
1–20 of 4469
...