Filing: 0001214717-25-000006
Total Filing Value
$1.27TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $77,493,597,908 | 349,807,156 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $65,700,248,329 | 175,469,697 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $61,681,172,271 | 570,691,561 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $40,390,607,247 | 212,995,999 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $29,238,954,458 | 50,892,441 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $21,183,245,120 | 137,390,787 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | 084670702 | $20,916,044,760 | 39,367,395 | — | |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $17,765,900,487 | 106,384,133 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $16,705,324,043 | 107,318,856 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $16,400,473,419 | 63,498,689 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $15,252,997,458 | 18,526,249 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $14,873,876,354 | 60,829,111 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM CL A | 92826C839 | $14,694,615,858 | 42,029,171 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $11,386,880,015 | 95,964,964 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $10,781,844,293 | 20,637,107 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $10,501,589,535 | 19,217,711 | — |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | COM | 742718109 | $9,931,572,121 | 58,355,220 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $9,826,834,590 | 59,383,800 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $9,546,585,310 | 10,124,212 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $9,013,188,910 | 9,697,551 | — |
Rows:
1–20 of 4475
...