Filing: 0001214717-24-000014
Total Filing Value
$1.23TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $77,542,863,097 | 333,857,500 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $70,790,681,888 | 165,024,812 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $66,101,133,444 | 546,079,492 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $37,116,340,932 | 199,915,046 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $27,470,870,439 | 48,160,608 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $22,154,650,663 | 134,030,679 | — |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $17,247,207,939 | 103,557,486 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $17,055,759,627 | 99,188,826 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | 084670702 | $16,860,732,737 | 36,733,692 | — | |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $15,469,791,874 | 59,356,401 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $15,089,562,922 | 17,090,971 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $12,258,345,557 | 58,344,186 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $11,440,133,373 | 19,636,704 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $10,777,735,336 | 92,194,981 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM CL A | 92826C839 | $10,601,134,706 | 38,655,250 | — |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | COM | 742718109 | $9,538,327,210 | 55,204,776 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $9,064,149,389 | 56,106,884 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $9,043,971,712 | 18,375,053 | — |
| HOME DEPOT INC | HD | COM | 437076102 | $8,767,448,737 | 21,700,427 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $8,380,647,808 | 9,487,057 | — |
Rows:
1–20 of 4534
...